Everything you need to know about Kimi Models

Moonshot AI don release beta line of AI models for dia Kimi platform, and many people dey talk about am. Currently in 2026, di main one na Kimi K2.5 wey use 1 trillion parameter Mixture-of-Experts (MoE) architecture. Dis model dey very powerful, e get multimodal skills, and e fit work with Agent Swarm to do many tin at once. Wetin dis mean be say K2.5 dey follow GPT-5.2 and Claude Opus 4.5 drag for benchmark scores.
Di Kimi ecosystem don grow well-well since K1.5 come out for January 2025. Now, di models fit understand video, pictures, and long documents, no be just text again. All di K2 series build on top di same 1T MoE foundation, but dem differ for wetin dem fit do and how dem train dem. One special tin be say di whole K2.5 model na open-source under Modified MIT License, so anybody fit carry am from Hugging Face go use for dia own server.
| Model Name | Date e Release | Parameters | Context Window | Wetin e fit do |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 | January 2026 | 1T MoE (32B active) | 256K tokens | Native multimodal, Agent Swarm, open-source |
| Kimi K2-Instruct-0905 | September 2025 | 1T MoE (32B active) | 256K tokens | Better coding performance, long context |
| Kimi K2 | July 2025 | 1T MoE (32B active) | 128K tokens | First 1T MoE, open-source base |
| Kimi Linear | October 2025 | 48B MoE (3B active) | 128K tokens | Lightweight model, fast response |
| Kimi-VL | April 2025 | 16B MoE (3B active) | 128K tokens | Vision-language tasks, small multimodal |
| Kimi K1.5 | January 2025 | No disclose am | 128K tokens | Reasoning like OpenAI o1 |





